飛尚無煙煤(01738)曾跌逾17%,最低價見0.052元,創上市新低,現跌15.9%,報0.053元,最高價0.063元;成交21.25萬股,成交金額1.2萬元;主動買沽比率32:68,資金淨主動賣出4417.5元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額1361.25元,加權平均成交價0.057元;現時最大淨被動賣出券商為工銀亞洲証券,金額3780元,加權平均成交價0.063元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅29.3%。
| 現價 | 0.053 | 變動 | -15.87% |
| 最高價 | 0.063 | 最低價 | 0.052 |
| 成交股數 | 21.25萬股 | 成交金額 | 1.2萬 |
| 10天平均 | 0.076 | 歷史波幅% | 73.307 |
| 20天平均 | 0.080 | 加權平均價 | 0.056 |
| 50天平均 | 0.089 | RSI14 | 16.475 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 飛尚無煙煤(01738) | 0.053 | -15.87 |
| 首鋼資源(00639) | 2.550 | -1.92 |
| 中國秦發(00866) | 1.710 | -0.58 |
| MONGOL MINING(00975) | 7.140 | -0.28 |
| 神華(01088) | 43.160 | -0.09 |
| 兗礦能源(01171) | 12.670 | -1.63 |
| 力量發展(01277) | 1.660 | -2.92 |
| 中國宏橋(01378) | 23.380 | -3.55 |
| 中煤能源(01898) | 11.270 | -0.53 |
| 兗煤澳大利亞(03668) | 31.980 | -4.25 |
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





































