日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
22/09/2025 | 01057 | 浙江世寶 | 浙江世寶控股集團有限公司 | 1201(L) | -766,000(L) | RMB11.750(L) | 286,344,598(L) | 47.26 | |
22/09/2025 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 易方达基金管理有限公司 | 1001(L) | +1,510,000(L) | HKD4.457(L) | 45,964,000(L) | 5.13 | |
22/09/2025 | 02411 | 百果園集團 | 焦岳 | 1101(L) | +930,000(L) | HKD1.780(L) | 50,783,264(L) | 3.49 | |
22/09/2025 | 00659 | 周大福創建 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 1710(L) | 3,044,748,215(L) | 75.53 | |||
22/09/2025 | 00659 | 周大福創建 | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 1710(L) | 3,044,748,215(L) | 75.53 | |||
22/09/2025 | 00659 | 周大福創建 | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 1710(L) | 3,044,748,215(L) | 75.53 | |||
22/09/2025 | 00659 | 周大福創建 | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 1213(L) | 3,022,735,715(L) | 74.99 | |||
22/09/2025 | 08391 | 基石科技控股 | Floryn Passie Limited | 1213(L) | 400,000,000(L) | 40.58 | |||
22/09/2025 | 06186 | 中國飛鶴 | Dasheng Limited | 1704(L) | -183,862,329(L) | 403,654,129(L) | 4.45 | ||
22/09/2025 | 06186 | 中國飛鶴 | 冷友斌 | 1213(L) | -183,862,329(L) | 4,295,566,010(L) | 47.37 | ||
22/09/2025 | 06865 | 福萊特玻璃 | 魏葉忠 | 1201(L) | -1,560,000(L) | RMB17.190(L) | 14,040,600(L) | 0.74 | |
22/09/2025 | 03750 | 寧德時代 | Morgan Stanley | 1305(L) | 998,330(L) | 9,731,786(L) 7,349,696(S) 0(P) | 6.24 4.71 0.00 | ||
22/09/2025 | 00293 | 國泰航空 | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 4,827,269,423(L) | 72.09 | |||
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | 葉天賜 | 1213(L) | 559,700,000(L) | 67.38 | |||
22/09/2025 | 02318 | 中國平安 | BNP PARIBAS SA | 11032(L) | +4,091,000(L) | 449,381,285(L) 210,359,583(S) | 6.03 2.82 | ||
22/09/2025 | 01712 | 龍資源 | 李成輝 | 1213(L) | 46,877,727(L) | 24.70 | |||
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | 何淑懿 | 1213(L) | 559,700,000(L) | 67.38 | |||
22/09/2025 | 01712 | 龍資源 | 李成煌 | 1213(L) | 46,877,727(L) | 24.70 | |||
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | Flying Castle Limited | 1213(L) | 557,200,000(L) | 67.08 | |||
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | Kinley-Hecico Holdings Limited | 1213(L) | 557,200,000(L) | 67.08 | |||
22/09/2025 | 01919 | 中遠海控 | Morgan Stanley | 1312(L) | 5,483,500(L) | 152,873,378(L) 201,153,967(S) 0(P) | 5.30 6.98 0.00 | ||
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | 曾憲沛 | 1113(L) | 500,000(L) | 23,900,000(L) | 2.88 | ||
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | 梁綽然 | 1113(L) | 500,000(L) | 10,900,000(L) | 1.31 | ||
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | 林葉天慧 | 1213(L) | 558,450,000(L) | 67.23 | |||
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | 陳潔麗 | 1213(L) | 558,450,000(L) | 67.23 | |||
22/09/2025 | 09901 | 新東方-S | Norges Bank | 1213(L) | -4,268,377(L) | 100,132,581(L) 4,148,000(S) | 5.90 0.24 | ||
22/09/2025 | 01712 | 龍資源 | Allied Group Limited | 1213(L) | 46,877,727(L) | 24.70 | |||
22/09/2025 | 01712 | 龍資源 | 李淑慧 | 1213(L) | 46,877,727(L) | 24.70 | |||
22/09/2025 | 00659 | 周大福創建 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 1710(L) | 3,044,748,215(L) | 75.53 | |||
22/09/2025 | 06865 | 福萊特玻璃 | 沈其甫 | 1201(L) | -1,040,000(L) | RMB17.150(L) | 9,360,400(L) | 0.49 | |
22/09/2025 | 08529 | 優博控股 | 湯遠濤 | 1101(L) | +55,000(L) | HKD0.194(L) | 359,985,000(L) | 70.24 | |
22/09/2025 | 01475 | 日清食品 | 廣井克則 | 1102(L) | +7,150(L) | HKD6.993(L) | 15,820(L) | 0.00 | |
22/09/2025 | 01475 | 日清食品 | 辰谷真次 | 1102(L) | +9,940(L) | HKD6.993(L) | 121,570(L) | 0.01 | |
22/09/2025 | 01475 | 日清食品 | 安藤清隆 | 1102(L) | +142,290(L) | HKD6.993(L) | 21,340,000(L) | 2.04 | |
22/09/2025 | 01475 | 日清食品 | 奚曉彤 | 1102(L) | +7,150(L) | HKD6.993(L) | 21,040(L) | 0.00 | |
22/09/2025 | 06960 | 雙登股份 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1013(L) 1013(S) | +8,783,500(L) | 8,783,500(L) 8,783,500(S) | 6.18 6.18 | ||
22/09/2025 | 01660 | 兆邦基生活 | Boardwin Resources Limited | 1201(L) | -91,896,000(L) | HKD0.228(L) | 2,513,864,000(L) | 40.60 | |
22/09/2025 | 08149 | 浩德控股 | Landmark Trust Switzerland SA | 1213(L) | 557,200,000(L) | 67.08 | |||
22/09/2025 | 06127 | 昭衍新藥 | FIDELITY FUNDS | 1201(L) | -445,700(L) | HKD24.387(L) | 7,130,300(L) | 5.99 | |
22/09/2025 | 02402 | 億華通 | Astonish Investment Pte. Ltd. | 1201(L) | -413,750(L) | HKD31.142(L) | 4,039,617(L) | 11.26 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |