日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
02/05/202503319雅生活服務200,000HKD 582,827HKD 2.920HKD 2.900400,0000.028
02/05/202502256和譽-B300,000HKD 2,381,490HKD 7.980HKD 7.81011,259,0001.603
02/05/202501299友邦保險277,400HKD 16,072,919HKD 58.350HKD 57.500584,323,0005.201
02/05/202500662亞洲金融34,000HKD 137,420HKD 4.050HKD 3.9103,696,0000.398
02/05/202501717澳優10,000HKD 19,470HKD 1.950HKD 1.9401,375,0000.077
02/05/202506608百融雲-W50,000HKD 391,230HKD 7.860HKD 7.75019,554,5003.982
02/05/202502423貝殼-W431,187USD 2,999,984USD 7.080USD 6.900102,287,5442.782
02/05/202502299百宏實業20,000HKD 91,500HKD 4.600HKD 4.5503,026,0000.143
02/05/202503309希瑪醫療200,000HKD 339,500HKD 1.700HKD 1.690200,0000.016
02/05/202502549卡羅特144,000HKD 699,790HKD 4.870HKD 4.760522,5000.976
02/05/202501378中國宏橋2,788,500HKD 39,386,447HKD 14.200HKD 14.020128,048,5001.350
02/05/202502866中遠海發2,124,000HKD 1,913,980HKD 0.901HKD 0.890151,864,0004.131
02/05/202501919中遠海控971,500HKD 11,744,010HKD 12.140HKD 11.800241,903,5007.560
02/05/202502196復星醫藥726,500HKD 9,975,760HKD 13.820HKD 13.56010,650,0001.930
02/05/202500393旭日企業100,000HKD 129,000HKD 1.290HKD 1.29012,788,0000.844
02/05/202501788國泰君安國際500,000HKD 512,960HKD 1.030HKD 1.02023,945,0000.251
02/05/202502273固生堂157,000HKD 4,868,180HKD 31.950HKD 30.3006,711,9002.739
02/05/202501586力鴻檢驗184,000HKD 466,680HKD 2.630HKD 2.50013,476,00024.871
02/05/202502480綠竹生物-B1,759,200HKD 39,713,280HKD 23.000HKD 21.9503,219,2001.590
02/05/202500397嬴集團7,000,000HKD 499,720HKD 0.072HKD 0.07059,300,0002.367
02/05/202509896名創優品56,600HKD 1,981,300HKD 35.200HKD 34.50017,624,7281.400
02/05/202509896名創優品54,000USD 243,322USD 4.550USD 4.46517,678,7281.404
02/05/202500213樂聲電子2,000HKD 770HKD 0.385HKD -664,0000.073
02/05/202501477歐康維視生物-B16,500HKD 89,245HKD 5.409HKD 5.40920,552,0002.963
02/05/202500338上海石油化工股份674,000HKD 784,940HKD 1.170HKD 1.160109,434,0003.153
02/05/202500460四環醫藥2,682,000HKD 1,904,220HKD 0.710HKD 0.71086,415,0000.926
02/05/202500314思派健康181,000HKD 823,418HKD 4.600HKD 4.4309,035,2001.185
02/05/202500019太古股份公司A330,000HKD 22,590,711HKD 68.950HKD 66.95053,994,5006.465
02/05/202500087太古股份公司B250,000HKD 2,681,350HKD 10.760HKD 10.66047,700,0001.646
02/05/202501972太古地產7,000HKD 119,000HKD 17.000HKD 17.00089,515,2001.530
02/05/202506868天福19,000HKD 63,140HKD 3.360HKD 3.3002,547,0000.235
02/05/202503898時代電氣246,900HKD 7,747,722HKD 31.450HKD 31.25043,742,3008.061
02/05/202500732信利國際6,000HKD 5,760HKD 0.960HKD 0.96040,346,0001.276
02/05/202501986彩客新能源5,000HKD 3,400HKD 0.680HKD 0.68020,985,5002.108
02/05/202501066威高股份171,600HKD 974,856HKD 5.700HKD 5.6205,202,4001.150
02/05/202502392玄武雲10,000HKD 9,710HKD 0.970HKD 0.9603,302,0000.589
02/05/202509987百勝中國54,632USD 2,399,972USD 44.330USD 43.55016,916,0014.340
02/05/202509987百勝中國13,850HKD 4,664,279HKD 341.200HKD 333.20016,916,0014.340
02/05/202501945清科創業44,800HKD 62,864HKD 1.470HKD 1.3705,304,0001.733
02/05/202503633中裕能源1,000,000HKD 4,299,120HKD 4.330HKD 4.28035,594,0001.274
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老