公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
29/08/2025 | 02388 | 中銀香港 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.29 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 19/09/2025 | 26/09/2025 |
29/08/2025 | 02460 | 華潤飲料 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.118 或港元 0.129 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 17/09/2025 | 24/10/2025 |
29/08/2025 | 02611 | 國泰海通 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.15 或港元 0.1644445 | 11/09/2025 | 13/09/2025 至 18/09/2025 | 28/10/2025 |
26/08/2025 | 02885 | 彼岸控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.054 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 17/09/2025 | 26/09/2025 |
26/08/2025 | 03320 | 華潤醫藥 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.072 或港元 0.0789 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 16/09/2025 | 31/10/2025 |
28/08/2025 | 03658 | 新希望服務 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1 或港元 0.11 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 17/09/2025 | 19/12/2025 |
29/08/2025 | 03958 | 東方證券 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.12 或港元 0.1315556 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 18/09/2025 | 28/10/2025 |
29/08/2025 | 06913 | 華南職業教育 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 16/09/2025 | 30/09/2025 |
27/08/2025 | 80883 | 中國海洋石油-R | 2025/12 | 中期息港元 0.73 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 19/09/2025 | 17/10/2025 |
29/08/2025 | 82388 | 中銀香港-R | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.29 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 19/09/2025 | 26/09/2025 |
28/08/2025 | 00392 | 北京控股 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.7753377 或港元 0.85 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 16/09/2025 | 31/10/2025 |
28/08/2025 | 00546 | 阜豐集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.223 或港元 0.244 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 30/09/2025 |
28/08/2025 | 00546 | 阜豐集團 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.11 或港元 0.121 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 30/09/2025 |
26/08/2025 | 00598 | 中國外運 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.145 或港元 0.15922 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 17/09/2025 | 20/10/2025 |
28/08/2025 | 00777 | 網龍 | 2025/12 | 中期息港元 0.5 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 31/10/2025 |
26/08/2025 | 01005 | 美力時集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 -- | 26/09/2025 |
28/08/2025 | 01193 | 華潤燃氣 | 2025/12 | 中期息港元 0.3 或人民幣 0.2736408 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 31/10/2025 |
28/08/2025 | 01199 | 中遠海運港口 | 2025/12 | 中期息美元 0.01928 或港元 0.151,可以股代息 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 18/09/2025 | 21/11/2025 |
26/08/2025 | 01515 | 華潤醫療 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.05 或港元 0.0548 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 24/10/2025 |
28/08/2025 | 01692 | 登輝控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.07 | 10/09/2025 | 12/09/2025 至 15/09/2025 | 26/09/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |