公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
27/03/2025 | 00069 | 香格里拉(亞洲) | 2024/12 | 末期息港元 0.1 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 -- | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 00336 | 華寶國際 | 2024/12 | 特別股息港元 0.05 | 05/06/2025 | 09/06/2025 至 10/06/2025 | 27/06/2025 |
10/03/2025 | 00383 | 天安卓健 | 2024/12 | 末期息港元 0.02 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 28/05/2025 | 27/06/2025 |
21/03/2025 | 00386 | 中國石油化工股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.14 或港元 0.1523 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 17/06/2025 | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 00546 | 阜豐集團 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.175 或港元 0.19 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 00546 | 阜豐集團 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.028 或港元 0.03 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
28/05/2025 | 00640 | 星謙發展 | 2025/09 | 中期息港元 0.051 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 27/06/2025 |
04/03/2025 | 00669 | 創科實業 | 2024/12 | 末期息美元 0.1519 或港元 1.18 | 15/05/2025 | 19/05/2025 至 -- | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 00833 | 華訊 | 2024/12 | 末期息港元 0.03 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 13/06/2025 | 27/06/2025 |
25/03/2025 | 01117 | 現代牧業 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0122 或港元 0.0133 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 27/06/2025 |
21/03/2025 | 01448 | 福壽園 | 2024/12 | 末期息港元 0.0954 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 27/06/2025 |
26/03/2025 | 01475 | 日清食品 | 2024/12 | 末期息港元 0.0963 | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 16/06/2025 | 27/06/2025 |
26/03/2025 | 01475 | 日清食品 | 2024/12 | 特別股息港元 0.0619 | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 16/06/2025 | 27/06/2025 |
15/05/2025 | 01730 | 賢能集團 | 2025/09 | 中期息坡元 0.01 或港元 0.06 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 01809 | 浦林成山 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.46 或港元 0.5 | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 17/06/2025 | 27/06/2025 |
31/03/2025 | 01846 | 德視佳 | 2024/12 | 末期息港元 0.0297 | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 13/06/2025 | 27/06/2025 |
21/03/2025 | 01919 | 中遠海控 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.03 或港元 1.121958 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 08/06/2025 | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 01981 | 華夏控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.03 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 12/06/2025 | 27/06/2025 |
28/03/2025 | 01981 | 華夏控股 | 2024/12 | 特別股息港元 0.03 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 12/06/2025 | 27/06/2025 |
21/03/2025 | 02166 | 芯智控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.1 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 |