公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
30/08/2025 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0343 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 17/11/2025 |
02/09/2025 | 01686 | 新意網集團 | 2025/06 | 末期息港元 0.12 | 04/11/2025 | 06/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
02/09/2025 | 02828 | 恒生中國企業 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 03038 | 恒生A股低碳 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 03136 | 恒指ESGETF | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.1 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 83038 | 恒生A股低碳-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
03/09/2025 | 00315 | 數碼通電訊 | 2025/06 | 末期息港元 0.175 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 -- | 21/11/2025 |
04/09/2025 | 00016 | 新鴻基地產 | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
04/09/2025 | 00460 | 四環醫藥 | 2025/12 | 2728 股可優先認購一股軒竹生物股份 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 -- | -- |
04/09/2025 | 06696 | 多想雲 | 2025/12 | 一供六,供股價港元 0.4753 | 22/10/2025 | 24/10/2025 至 31/10/2025 | 10/12/2025 |
04/09/2025 | 08341 | 艾碩控股 | 2026/03 | 一供二,供股價港元 0.11 | 05/11/2025 | 07/11/2025 至 13/11/2025 | 18/12/2025 |
04/09/2025 | 80016 | 新鴻基地產-R | 2025/06 | 末期息港元 2.8 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 -- | 20/11/2025 |
05/09/2025 | 03403 | 華夏恒ESG | 2025/12 | 每單位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
05/09/2025 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2025/12 | 每單位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
05/09/2025 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
08/09/2025 | 00698 | 通達集團 | 2025/12 | 五十合一 | 13/10/2025 | -- | -- |
08/09/2025 | 03187 | 三星高息房託 | 2026/03 | 每單位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |