華虹(01347)曾升2%,最高價見89.25元,創上市新高,現升1.9%,報89.15元,最低價87.6元;成交85.22萬股,成交金額7545萬元;主動買沽比率75:25,資金淨主動買入3204萬元。現時最大淨被動買入券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額168.53萬元,加權平均成交價88.357元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額476.34萬元,加權平均成交價88.738元。以現價計,該股暫連升8日,累計升幅46.4%。
現時,恒生科技指數報6594,跌28點或0.4%。
現價 | 89.150 | 變動 | +1.89% |
最高價 | 89.250 | 最低價 | 87.600 |
成交股數 | 85.22萬股 | 成交金額 | 7545萬 |
10天平均 | 73.565 | 歷史波幅% | 49.078 |
20天平均 | 62.720 | 加權平均價 | 88.529 |
50天平均 | 53.442 | RSI14 | 88.056 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
華虹(01347) | 89.150 | +1.89 |
ASMPT(00522) | 85.250 | +1.61 |
中興(00763) | 35.680 | -1.27 |
中芯(00981) | 90.900 | 無升跌 |
上海復旦(01385) | 47.440 | -0.92 |
康特隆(01912) | 0.082 | -1.20 |
芯智控股(02166) | 2.150 | +4.37 |
英諾賽科(02577) | 90.250 | -1.74 |
晶門(02878) | 0.590 | -1.67 |
宏光半導體(06908) | 0.620 | -1.59 |
《經濟通通訊社6日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽