怡俊集團控股(02442)現升近62%,最高價見7.8元,最低價5.6元;成交126.4萬股,成交金額881.31萬元;主動買沽比率45:55,資金淨主動賣出86.26萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額32.4萬元,加權平均成交價6.861元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額30.45萬元,加權平均成交價7.13元。
| 現價 | 7.800 | 變動 | +61.83% |
| 最高價 | 7.800 | 最低價 | 5.600 |
| 成交股數 | 126.4萬股 | 成交金額 | 881.31萬 |
| 10天平均 | 4.605 | 歷史波幅% | 148.046 |
| 20天平均 | 3.914 | 加權平均價 | 6.972 |
| 50天平均 | 3.426 | RSI14 | 86.650 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 怡俊集團控股(02442) | 7.800 | +61.83 |
| 中國建築興業(00830) | 1.250 | -0.79 |
| 曠逸國際(01683) | 0.445 | -3.26 |
| 晉景新能(01783) | 3.050 | -1.93 |
| 中國數智科技(01796) | 2.760 | +1.47 |
| 中慶股份(01855) | 1.390 | -2.80 |
| 益美國際控股(01870) | 0.450 | -2.17 |
| 金石控股集團(01943) | 0.680 | -1.45 |
| 智雲科技建設(09900) | 4.690 | +2.63 |
| 綠城管理(09979) | 3.060 | -0.97 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























