愛高集團(00328)一度升逾26%,最高價見1.35元,創1個月新高,現升21.5%,報1.3元,最低價1.23元;成交69萬股,成交金額89.17萬元;主動買沽比率35:65,資金淨主動賣出20.24萬元。現時最大淨被動買入券商為長橋證券香港,金額6.88萬元,加權平均成交價1.323元;現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融,金額10.3萬元,加權平均成交價1.321元。以現價計,該股暫連升6日,累計升幅140.7%。
現價 | 1.300 | 變動 | +21.50% |
最高價 | 1.350 | 最低價 | 1.230 |
成交股數 | 69萬股 | 成交金額 | 89.17萬 |
10天平均 | 0.708 | 歷史波幅% | 168.153 |
20天平均 | 0.546 | 加權平均價 | 1.292 |
50天平均 | 0.434 | RSI14 | 92.355 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
愛高集團(00328) | 1.30 | +21.50 |
國際商業結算(00147) | 0.25 | +14.68 |
億都(國際控股)(00259) | 3.75 | +2.74 |
百富環球(00327) | 6.52 | +0.46 |
聯想集團(00992) | 11.41 | +2.98 |
嘉利國際(01050) | 0.98 | +2.08 |
栢能集團(01263) | 6.90 | +0.73 |
珩灣科技(01523) | 6.67 | +1.52 |
聯想控股(03396) | 11.68 | -0.17 |
亨利加集團(03638) | 18.24 | +0.33 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【你點睇?】蘋果發布超薄iPhone Air,市場反應一般,股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值?► 立即投票