5家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
聯合能源集團 (00467) | 0.62元 | +14.81% | 主動買沽比率71:29, 暫連升3日,累計升幅 40.91% |
山東墨龍 (00568) | 6.16元 | +52.48% | 創1個月新高,主動買沽比 率41:59,暫連升2日 ,累計升幅167.83% |
健康之路 (02587) | 47.50元 | -13.71% | 主動買沽比率27:73 |
鈞達股份 (02865) | 21.55元 | -1.15% | 創上市新低,主動買沽比率 5:95,暫連跌3日,累 計跌幅8.49% |
GX恒生高股息率 (03110) | 27.74元 | -0.07% | 創上市新高,主動買沽比率 4:96 |
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽