雙登股份(06960)曾升近18%,最高價見23.5元,創上市新高,現升17.5%,報23.48元,最低價20元;成交452.61萬股,成交金額9884萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入4270萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額325.67萬元,加權平均成交價21.722元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額1261萬元,加權平均成交價21.896元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅34.9%。
現價 | 23.480 | 變動 | +17.46% |
最高價 | 23.500 | 最低價 | 20.000 |
成交股數 | 452.61萬股 | 成交金額 | 9884萬 |
10天平均 | 18.720 | 歷史波幅% | 65.690 |
20天平均 | 18.892 | 加權平均價 | 21.837 |
50天平均 | - | RSI14 | 66.984 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
雙登股份(06960) | 23.48 | +17.46 |
瑞浦蘭鈞(00666) | 15.41 | -3.69 |
信義光能(00968) | 3.73 | -1.32 |
中環新能源(01735) | 8.77 | -2.01 |
金風科技(02208) | 13.93 | -0.21 |
國富氫能(02582) | 60.60 | -0.98 |
正力新能(03677) | 12.04 | +0.08 |
寧德時代(03750) | 590.50 | -2.48 |
協鑫科技(03800) | 1.33 | 無升跌 |
福萊特玻璃(06865) | 11.85 | -1.82 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】立法會選舉即將舉行,多名議員表態不競逐連任,你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象?► 立即投票