潤電(00836)現升逾3%,最高價見19.52元,升穿50天線(19.139元),最低價19.06元;成交546.2萬股,成交金額1.06億元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入2008萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額281.05萬元,加權平均成交價19.365元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額714.81萬元,加權平均成交價19.372元。
現時,恒生指數報24250,升178點或0.7%。
| 現價 | 19.520 | 變動 | +3.06% |
| 最高價 | 19.520 | 最低價 | 19.060 |
| 成交股數 | 546.2萬股 | 成交金額 | 1.06億 |
| 10天平均 | 19.130 | 歷史波幅% | 25.717 |
| 20天平均 | 19.628 | 加權平均價 | 19.360 |
| 50天平均 | 19.139 | RSI14 | 52.529 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 潤電(00836) | 19.52 | +3.06 |
| 潤啤(00291) | 25.95 | +3.80 |
| 中海油(00883) | 18.00 | +1.58 |
| 建行(00939) | 8.15 | +2.90 |
| 華虹(01347) | 33.95 | -2.16 |
| 工行(01398) | 6.35 | +2.09 |
| 山東黃金(01787) | 29.35 | +7.71 |
| 國壽(02628) | 18.34 | -0.04 |
| 紫金(02899) | 20.95 | +4.49 |
| 中行(03988) | 4.63 | +1.54 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇?】「習特會」在南韓順利舉行,你認為中美關係是否將會逐漸回暖?► 立即讚好

























