回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
15/05/2025 | 普通股 | 71,000 | HKD 127,625 | HKD 1.810 | HKD 1.790 | 56,003,000 | 9.662 |
14/05/2025 | 普通股 | 46,500 | HKD 82,910 | HKD 1.830 | HKD 1.787 | 55,932,000 | 9.650 |
13/05/2025 | 普通股 | 270,000 | HKD 489,445 | HKD 1.830 | HKD 1.782 | 55,885,500 | 9.642 |
12/05/2025 | 普通股 | 260,000 | HKD 457,625 | HKD 1.780 | HKD 1.741 | 55,615,500 | 9.595 |
07/05/2025 | 普通股 | 55,000 | HKD 94,600 | HKD 1.720 | HKD 1.720 | 55,355,500 | 9.550 |
06/05/2025 | 普通股 | 50,000 | HKD 86,065 | HKD 1.760 | HKD 1.700 | 55,300,500 | 9.541 |
30/04/2025 | 普通股 | 110,000 | HKD 193,600 | HKD 1.790 | HKD 1.730 | 55,250,500 | 9.532 |
29/04/2025 | 普通股 | 177,000 | HKD 307,600 | HKD 1.770 | HKD 1.680 | 55,140,500 | 9.513 |
17/04/2025 | 普通股 | 320,000 | HKD 530,005 | HKD 1.680 | HKD 1.630 | 54,963,500 | 9.483 |
16/04/2025 | 普通股 | 20,000 | HKD 32,280 | HKD 1.620 | HKD 1.620 | 54,643,500 | 9.428 |
11/04/2025 | 普通股 | 20,000 | HKD 33,400 | HKD 1.670 | HKD 1.670 | 54,623,500 | 9.424 |
10/04/2025 | 普通股 | 100,000 | HKD 164,255 | HKD 1.670 | HKD 1.610 | 54,603,500 | 9.421 |
09/04/2025 | 普通股 | 40,000 | HKD 61,400 | HKD 1.540 | HKD 1.530 | 54,503,500 | 9.403 |
08/04/2025 | 普通股 | 470,000 | HKD 717,475 | HKD 1.603 | HKD 1.479 | 54,463,500 | 9.396 |
07/04/2025 | 普通股 | 1,536,000 | HKD 2,240,530 | HKD 1.516 | HKD 1.400 | 53,993,500 | 9.315 |
03/04/2025 | 普通股 | 300,000 | HKD 514,000 | HKD 1.730 | HKD 1.690 | 52,457,500 | 9.050 |
28/03/2025 | 普通股 | 4,407,500 | HKD 7,933,353 | HKD 1.800 | HKD 1.800 | 52,157,500 | 8.999 |
15/01/2025 | 普通股 | 400,000 | HKD 739,595 | HKD 1.860 | HKD 1.810 | 47,750,000 | 8.238 |
14/01/2025 | 普通股 | 116,000 | HKD 211,120 | HKD 1.820 | HKD 1.820 | 47,350,000 | 8.169 |
13/01/2025 | 普通股 | 205,000 | HKD 381,595 | HKD 1.880 | HKD 1.840 | 47,234,000 | 8.149 |
10/01/2025 | 普通股 | 316,500 | HKD 582,660 | HKD 1.860 | HKD 1.820 | 47,029,000 | 8.114 |
09/01/2025 | 普通股 | 80,000 | HKD 146,320 | HKD 1.830 | HKD 1.820 | 46,712,500 | 8.059 |
08/01/2025 | 普通股 | 160,000 | HKD 286,215 | HKD 1.800 | HKD 1.750 | 46,632,500 | 8.045 |
07/01/2025 | 普通股 | 128,500 | HKD 226,455 | HKD 1.770 | HKD 1.720 | 46,472,500 | 8.018 |
06/01/2025 | 普通股 | 60,000 | HKD 104,035 | HKD 1.740 | HKD 1.730 | 46,344,000 | 7.996 |
03/01/2025 | 普通股 | 260,000 | HKD 439,200 | HKD 1.720 | HKD 1.680 | 46,284,000 | 7.985 |
02/01/2025 | 普通股 | 127,500 | HKD 217,950 | HKD 1.730 | HKD 1.670 | 46,024,000 | 7.940 |
20/12/2024 | 普通股 | 221,000 | HKD 378,975 | HKD 1.770 | HKD 1.680 | 45,896,500 | 7.918 |
19/12/2024 | 普通股 | 16,250,000 | HKD 31,009,625 | HKD 1.910 | HKD 1.800 | 45,675,500 | 7.880 |
17/12/2024 | 普通股 | 1,707,000 | HKD 3,272,265 | HKD 1.960 | HKD 1.820 | 29,425,500 | 5.077 |
16/12/2024 | 普通股 | 710,000 | HKD 1,363,420 | HKD 1.940 | HKD 1.880 | 27,718,500 | 4.782 |
13/12/2024 | 普通股 | 1,172,000 | HKD 2,187,415 | HKD 1.900 | HKD 1.860 | 27,008,500 | 4.660 |
11/12/2024 | 普通股 | 573,000 | HKD 1,057,700 | HKD 1.870 | HKD 1.790 | 25,836,500 | 4.458 |
10/12/2024 | 普通股 | 515,000 | HKD 948,900 | HKD 1.870 | HKD 1.820 | 25,263,500 | 4.359 |
09/12/2024 | 普通股 | 273,500 | HKD 493,125 | HKD 1.830 | HKD 1.740 | 24,748,500 | 4.270 |
05/12/2024 | 普通股 | 596,000 | HKD 1,094,255 | HKD 1.860 | HKD 1.780 | 24,475,000 | 4.223 |
03/12/2024 | 普通股 | 1,226,000 | HKD 2,336,865 | HKD 1.910 | HKD 1.870 | 23,879,000 | 4.120 |
02/12/2024 | 普通股 | 910,000 | HKD 1,732,630 | HKD 1.910 | HKD 1.850 | 22,653,000 | 3.908 |
29/11/2024 | 普通股 | 1,805,500 | HKD 3,356,883 | HKD 1.910 | HKD 1.770 | 21,743,000 | 3.751 |
28/11/2024 | 普通股 | 1,000,000 | HKD 1,899,255 | HKD 1.910 | HKD 1.860 | 19,937,500 | 3.440 |
1 2 3 |
備註: | 即時報價更新時間為 16/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |