日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
09/05/2025 | Allied Group Limited | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
09/05/2025 | 李成煌 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
09/05/2025 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
09/05/2025 | 李成輝 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
25/04/2025 | 李成輝 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
25/04/2025 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
25/04/2025 | 李成煌 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
25/04/2025 | Allied Group Limited | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
03/04/2025 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
03/04/2025 | 李成輝 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
03/04/2025 | 李成煌 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
03/04/2025 | Allied Group Limited | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
06/03/2025 | Allied Group Limited | 1213(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
06/03/2025 | 李成輝 | 1711(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
06/03/2025 | 李成煌 | 1213(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
06/03/2025 | 李淑慧 | 1213(L) | 738,597,154(L) | 52.45 | ||
27/02/2025 | 李成輝 | 1303(L) | 51,305,222(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | |
27/02/2025 | Allied Group Limited | 1303(L) | 51,305,222(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | |
27/02/2025 | 李淑慧 | 1303(L) | 51,305,222(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | |
27/02/2025 | 李成煌 | 1303(L) | 51,305,222(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | |
14/02/2025 | Allied Group Limited | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
14/02/2025 | 李成輝 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
14/02/2025 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
14/02/2025 | 李成煌 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
24/01/2025 | 李成輝 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
24/01/2025 | Allied Group Limited | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
24/01/2025 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
24/01/2025 | 李成煌 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
13/01/2025 | Old Peak Asia Fund Ltd. | 1201(L) | -2,200,000(L) | HKD0.950(L) | 106,549,600(L) | 7.85 |
13/01/2025 | OPG Holdings LLC | 1201(L) | -2,200,000(L) | HKD0.950(L) | 106,549,600(L) | 7.85 |
10/01/2025 | Allied Group Limited | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
10/01/2025 | 李成輝 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
10/01/2025 | 李成煌 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
10/01/2025 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | ||
24/12/2024 | PIA Ltd | 1101(L) | +7,600,000(L) | HKD0.950(L) | 163,002,400(L) | 12.02 |
16/12/2024 | Allied Group Limited | 11031(L) | +123,099,525(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | |
16/12/2024 | PIA Ltd | 11031(L) | +25,900,400(L) | 155,402,400(L) | 11.45 | |
16/12/2024 | 李淑慧 | 11031(L) | +123,099,525(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | |
16/12/2024 | 李成輝 | 11031(L) | +123,099,525(L) | 738,597,154(L) | 54.44 | |
16/12/2024 | OPG Holdings LLC | 11031(L) | +19,391,600(L) | 116,349,600(L) | 8.57 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 16/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |