日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
26/06/2025 | GIC Private Limited | 1101(L) | +317,600(L) | HKD56.420(L) | 51,676,800(L) | 20.01 |
26/06/2025 | Wellington Management Group LLP | 1001(L) | +362,460(L) | HKD56.076(L) | 13,115,733(L) | 5.08 |
24/06/2025 | Invesco Asset Management Limited | 1213(L) | 20,181,000(L) | 7.81 | ||
24/06/2025 | HHLR CF, L.P. | 1704(L) | 11,435,800(L) | 4.43 | ||
24/06/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1213(L) | -313,460(L) | HKD57.114(L) | 29,797,224(L) 622,550(S) 17,439,774(P) | 11.54 0.24 6.75 |
24/06/2025 | Invesco Developing Markets Fund | 1213(L) | 19,235,000(L) | 7.44 | ||
24/06/2025 | Morgan Stanley | 1704(L) | -13,610,889(L) | 11,485,508(L) 0(S) 0(P) | 4.44 0.00 0.00 | |
24/06/2025 | HHLR Advisors, Ltd. | 1704(L) | 11,435,800(L) | 4.43 | ||
24/06/2025 | Wellington Management Group LLP | 1704(L) | +211,388(L) | HKD56.972(L) | 12,654,522(L) | 4.90 |
24/06/2025 | UBS Group AG | 1703(L) | 18,360,071(L) | 7.11 | ||
24/06/2025 | The Capital Group Companies, Inc. | 1213(L) | 20,086,000(L) | 7.78 | ||
24/06/2025 | GIC Private Limited | 1213(L) | 51,189,800(L) | 19.83 | ||
23/06/2025 | Invesco Advisers, Inc. | 1213(L) | -20,181,000(L) | 63,400(L) | 0.02 | |
23/06/2025 | Invesco Asset Management Limited | 1113(L) | +20,181,000(L) | 20,181,000(L) | 8.98 | |
19/06/2025 | Boyu Group, LLC | 1213(L) | 14,074,800(L) | 5.45 | ||
19/06/2025 | XYXY Holdings Ltd. | 1213(L) | 14,074,800(L) | 5.45 | ||
19/06/2025 | 童小幪 | 1213(L) | 14,074,800(L) | 5.45 | ||
19/06/2025 | Boyu Capital Group Holdings Ltd. | 1213(L) | 14,074,800(L) | 5.45 | ||
19/06/2025 | Boyu Capital Investment Management Limited | 1213(L) | 14,074,800(L) | 5.45 | ||
19/06/2025 | Morgan Stanley | 1303(L) | 13,471,200(L) | 25,312,699(L) 0(S) 0(P) | 11.27 0.00 0.00 | |
16/06/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,421,302(L) | HKD58.999(L) | 29,786,555(L) 812,300(S) 17,526,035(P) | 13.26 0.36 7.80 |
09/06/2025 | Invesco Developing Markets Fund | 1201(L) | -1,124,600(L) | HKD58.433(L) | 19,235,000(L) | 8.56 |
06/06/2025 | Morgan Stanley | 1113(L) | +94,376(L) | 24,733,211(L) 1,251,000(S) 0(P) | 11.01 0.55 0.00 | |
06/06/2025 | Invesco Advisers, Inc. | 1201(L) | -1,863,000(L) | HKD57.324(L) | 21,423,000(L) | 9.54 |
06/06/2025 | Wellington Management Group LLP | 1001(L) | +253,000(L) | HKD57.298(L) | 11,307,727(L) | 5.04 |
04/06/2025 | Invesco Advisers, Inc. | 1201(L) | -2,589,000(L) | HKD58.062(L) | 23,286,000(L) | 10.37 |
04/06/2025 | Invesco Developing Markets Fund | 1201(L) | -2,470,600(L) | HKD58.062(L) | 22,137,400(L) | 9.85 |
03/06/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +213,440(L) | HKD57.292(L) | 27,031,823(L) 676,618(S) 17,267,205(P) | 12.03 0.30 7.69 |
03/06/2025 | Invesco Developing Markets Fund | 1201(L) | -491,800(L) | HKD57.412(L) | 24,608,000(L) | 10.96 |
30/05/2025 | GIC Private Limited | 1101(L) | +234,400(L) | HKD57.738(L) | 49,397,200(L) | 22.00 |
30/05/2025 | Morgan Stanley | 1101(L) | +2,583,610(L) | HKD57.792(L) | 24,219,180(L) 1,804,930(S) 0(P) | 10.78 0.80 0.00 |
29/05/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -607,200(L) | HKD56.445(L) | 26,887,433(L) 498,618(S) 17,225,515(P) | 11.97 0.22 7.67 |
29/05/2025 | UBS Group AG | 1201(L) | -335,720(L) | HKD54.713(L) | 19,929,664(L) | 8.88 |
28/05/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,285,979(L) | HKD56.155(L) | 27,494,633(L) 529,818(S) 17,250,115(P) | 12.24 0.23 7.68 |
28/05/2025 | UBS Group AG | 1305(L) | 1,006,697(L) | 20,289,385(L) | 9.04 | |
27/05/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +4,661,962(L) | HKD54.956(L) | 26,208,654(L) 563,818(S) 16,596,136(P) | 11.67 0.25 7.39 |
23/05/2025 | Invesco Advisers, Inc. | 1001(L) | +26,390,400(L) | HKD44.050(L) | 26,390,400(L) | 11.75 |
23/05/2025 | Boyu Capital Investment Management Limited | 1701(L) | 14,074,800(L) | 6.27 | ||
23/05/2025 | 童小幪 | 1701(L) | 14,074,800(L) | 6.27 | ||
23/05/2025 | 童小幪 | 1701(L) | 14,074,800(L) | 6.27 | ||
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 11/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |