日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
30/07/2025 | 甄智傑 | 1201(L) | -1,500,000(L) | HKD0.410(L) | 25,200,000(L) | 8.66 |
18/07/2025 | 許雪琴 | 1006(L) | +26,700,000(L) | 26,700,000(L) | 9.17 | |
18/07/2025 | 甄智傑 | 1001(L) | +26,700,000(L) | 26,700,000(L) | 9.17 | |
18/07/2025 | 姚宇翔 | 1001(L) | +26,700,000(L) | 26,700,000(L) | 9.17 | |
02/07/2024 | 林詩敏 | 1711(L) | 191,078(L) | 0.20 | ||
02/07/2024 | 祝蔚寧 | 1711(L) | 672,156(L) | 0.69 | ||
02/07/2024 | 張依 | 1711(L) | 2,526,431(L) | 2.59 | ||
02/07/2024 | 王彬 | 1711(L) | 10,335,917(L) | 10.61 | ||
02/07/2024 | 陳記煊 | 1711(L) | 250(L) | 0.00 | ||
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |