| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 15/10/2025 | 鄭顯俊 | 1201(L) | -300,000(L) | 15,748,800(L) | 5.24 | |
| 13/10/2025 | Pacific Millennium Holdings Corporation | 1201(L) | -6,100,000(L) | 187,818,200(L) | 62.47 | |
| 13/10/2025 | 談理平 | 1201(L) | -6,100,000(L) | 190,048,200(L) | 63.22 | |
| 13/10/2025 | Star Concord Worldwide Limited | 1201(L) | -6,100,000(L) | 190,048,200(L) | 63.22 | |
| 13/10/2025 | Golden Ford Investments Limited | 1201(L) | -6,100,000(L) | 190,048,200(L) | 63.22 | |
| 13/10/2025 | Ample Bright Management Limited | 1201(L) | -6,100,000(L) | 190,048,200(L) | 63.22 | |
| 13/10/2025 | Elite Age International Limited | 1201(L) | -6,100,000(L) | 190,048,200(L) | 63.22 | |
| 13/10/2025 | Fortune China Resources Limited | 1201(L) | -6,100,000(L) | 190,048,200(L) | 63.22 | |
| 13/10/2025 | 蔡文豪 | 1201(L) | -6,100,000(L) | 190,048,200(L) | 63.22 | |
| 08/10/2025 | 談理平 | 1201(L) | -3,000,000(L) | 196,148,200(L) | 65.25 | |
| 08/10/2025 | 蔡文豪 | 1201(L) | -3,000,000(L) | 196,148,200(L) | 65.25 | |
| 08/10/2025 | Fortune China Resources Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | 196,148,200(L) | 65.25 | |
| 08/10/2025 | Star Concord Worldwide Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | 196,148,200(L) | 65.25 | |
| 08/10/2025 | Pacific Millennium Holdings Corporation | 1201(L) | -3,000,000(L) | 193,918,200(L) | 64.50 | |
| 08/10/2025 | Golden Ford Investments Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | 196,148,200(L) | 65.25 | |
| 08/10/2025 | Elite Age International Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | 196,148,200(L) | 65.25 | |
| 08/10/2025 | Ample Bright Management Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | 196,148,200(L) | 65.25 | |
| 15/09/2025 | Elite Age International Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | 199,148,200(L) | 66.24 | |
| 15/09/2025 | Pacific Millennium Holdings Corporation | 1201(L) | -6,000,000(L) | 196,918,200(L) | 65.50 | |
| 15/09/2025 | Golden Ford Investments Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | 199,148,200(L) | 68.24 | |
| 15/09/2025 | Star Concord Worldwide Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | 199,148,200(L) | 66.24 | |
| 15/09/2025 | Ample Bright Management Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | 199,148,200(L) | 66.24 | |
| 15/09/2025 | 談大成 | 1101(L) | +3,000,000(L) | 4,785,000(L) | 1.59 | |
| 15/09/2025 | 蔡文豪 | 1201(L) | -6,000,000(L) | 199,148,200(L) | 66.24 | |
| 15/09/2025 | 談理平 | 1201(L) | -6,000,000(L) | 199,148,200(L) | 66.24 | |
| 15/09/2025 | Fortune China Resources Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | 199,148,200(L) | 66.24 | |
| 26/06/2025 | 蘇崇武 | 1101(L) | +10,000(L) | 40,000(L) | 0.01 | |
| 26/06/2025 | 談大成 | 1101(L) | +100,000(L) | 1,785,000(L) | 0.59 | |
| 25/06/2025 | 談大成 | 1101(L) | +10,000(L) | 1,685,000(L) | 0.56 | |
| 25/06/2025 | 江天錫 | 1101(L) | +10,000(L) | 40,000(L) | 0.01 | |
| 17/01/2025 | Star Concord Worldwide Limited | 1101(L) | +22,000(L) | HKD6.080(L) | 203,454,200(L) | 67.68 |
| 17/01/2025 | Golden Ford Investments Limited | 1101(L) | +22,000(L) | HKD6.080(L) | 203,454,200(L) | 67.68 |
| 17/01/2025 | Ample Bright Management Limited | 1101(L) | +1,801,000(L) | 205,255,200(L) | 68.27 | |
| 17/01/2025 | Elite Age International Limited | 1101(L) | +22,000(L) | HKD6.080(L) | 203,454,200(L) | 67.68 |
| 17/01/2025 | Golden Ford Investments Limited | 1101(L) | +1,801,000(L) | 205,255,200(L) | 68.27 | |
| 17/01/2025 | Star Concord Worldwide Limited | 1101(L) | +1,801,000(L) | 205,255,200(L) | 68.27 | |
| 17/01/2025 | 蔡文豪 | 1101(L) | +1,801,000(L) | 205,255,200(L) | 68.27 | |
| 17/01/2025 | 蔡文豪 | 1101(L) | +22,000(L) | HKD6.080(L) | 203,454,200(L) | 67.68 |
| 17/01/2025 | 談理平 | 1101(L) | +22,000(L) | HKD6.080(L) | 203,454,200(L) | 67.68 |
| 17/01/2025 | 談理平 | 1101(L) | +1,801,000(L) | 205,255,200(L) | 68.27 | |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |