日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
30/04/2025 | 招銀國際金融有限公司 | 1201(L) | -4,770,436(L) | 21,318,044(L) | 19.24 | |
30/04/2025 | CMB International Investment Management Limited | 1201(L) | -4,770,436(L) | 21,318,044(L) | 19.24 | |
30/04/2025 | 招商銀行股份有限公司 | 1201(L) | -4,770,436(L) | 21,318,044(L) | 19.24 | |
30/04/2025 | 招銀國際金融控股有限公司 | 1201(L) | -4,770,436(L) | 21,318,044(L) | 19.24 | |
30/04/2025 | Astral Eminent Limited | 1201(L) | -4,770,436(L) | 21,318,044(L) | 19.24 | |
30/04/2025 | CMBI Private Equity Series SPC | 1201(L) | -4,770,436(L) | 21,318,044(L) | 19.24 | |
30/04/2025 | CMB International Private Investment Limited | 1201(L) | -4,770,436(L) | 21,318,044(L) | 19.24 | |
20/12/2024 | 张海超 | 1102(L) | +5,040(L) | 5,040(L) | 0.01 | |
31/10/2024 | 维科(香港)经贸有限公司 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD5.850(L) | 8,102,580(L) | 7.31 |
11/09/2024 | 维科(香港)经贸有限公司 | 1101(L) | +700,000(L) | HKD5.850(L) | 7,102,580(L) | 6.41 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 09/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |