| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 28/02/2025 | Willam Zhao Limited | 1213(L) | 116,925,000(L) | 45.63 | ||
| 28/02/2025 | DRIVING FORCE DEVELOPMENTS LIMITED | 1213(L) | 19,251,800(L) | 7.51 | ||
| 21/02/2025 | TCT (BVI) Limited | 1201(L) | -367,000(L) | HKD70.019(L) | 162,789,300(L) | 68.93 |
| 21/02/2025 | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 1201(L) | -367,000(L) | HKD70.019(L) | 162,789,300(L) | 68.93 |
| 19/02/2025 | NB DIGITAL Evergreen Investment Limited Partnership | 1201(L) | -2,405,500(L) | HKD61.800(L) | 17,681,100(L) | 7.49 |
| 19/02/2025 | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 1201(L) | -2,215,000(L) | HKD63.826(L) | 163,628,200(L) | 69.28 |
| 19/02/2025 | TCT (BVI) Limited | 1201(L) | 163,628,200(L) | 69.28 | ||
| 19/02/2025 | 朱正国 | 1201(L) | -2,835,500(L) | HKD62.090(L) | 20,445,300(L) | 8.66 |
| 18/02/2025 | 朱正国 | 1201(L) | -2,835,500(L) | HKD62.090(L) | 20,445,300(L) | 8.66 |
| 18/02/2025 | NB DIGITAL Evergreen Investment Limited Partnership | 1201(L) | -1,075,000(L) | HKD60.100(L) | 20,086,600(L) | 8.51 |
| 18/02/2025 | 朱正国 | 1201(L) | -1,513,200(L) | HKD61.340(L) | 23,280,800(L) | 9.86 |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF