日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
20/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -18,500(L) | HKD5.380(L) | 178,308,775(L) | 30.72 |
19/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -3,500(L) | HKD5.260(L) | 178,327,275(L) | 30.73 |
18/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -12,000(L) | HKD5.320(L) | 178,330,775(L) | 30.73 |
05/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -40,000(L) | HKD5.356(L) | 178,342,775(L) | 30.73 |
01/03/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -10,000(L) | HKD6.010(L) | 178,382,775(L) | 30.74 |
29/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -10,000(L) | HKD6.000(L) | 178,392,775(L) | 30.74 |
28/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD5.900(L) | 178,402,775(L) | 30.74 |
27/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -17,000(L) | HKD5.782(L) | 178,403,275(L) | 30.74 |
26/02/2024 | 鄒其芳 | 1711(L) | 178,420,275(L) | 30.74 | ||
26/02/2024 | 章錦才 | 1711(L) | 1,179,900(L) | 0.20 | ||
26/02/2024 | XIN Qin Jessie | 1711(L) | 2,375,000(L) | 0.41 | ||
21/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -17,500(L) | HKD5.700(L) | 178,420,275(L) | 30.68 |
19/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -10,000(L) | HKD5.790(L) | 178,437,775(L) | 30.68 |
16/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -3,000(L) | HKD5.160(L) | 178,447,775(L) | 30.68 |
15/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD5.210(L) | 178,450,775(L) | 30.68 |
06/02/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -500(L) | HKD5.890(L) | 178,451,275(L) | 30.68 |
29/01/2024 | 鄒其芳 | 1213(L) | -8,000(L) | HKD6.161(L) | 178,451,775(L) | 30.68 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |