日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
24/04/2025 | CHAN CHING | 1101(L) | +4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 227,530,732(L) | 28.44 |
24/04/2025 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 135,073,415(L) | 16.88 |
24/04/2025 | 林恕如 | 1101(L) | +4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 227,530,732(L) | 28.44 |
24/04/2025 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 135,073,415(L) | 16.88 |
24/04/2025 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 135,073,415(L) | 16.88 |
14/04/2025 | CHAN CHING | 1101(L) | +4,010,000(L) | HKD0.091(L) | 223,530,732(L) | 27.94 |
14/04/2025 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.091(L) | 139,073,415(L) | 17.38 |
14/04/2025 | 林恕如 | 1101(L) | +4,010,000(L) | HKD0.091(L) | 223,530,732(L) | 27.94 |
14/04/2025 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.091(L) | 139,073,415(L) | 17.38 |
14/04/2025 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.091(L) | 139,073,415(L) | 17.38 |
07/04/2025 | 林恕如 | 1101(L) | +4,040,000(L) | HKD0.087(L) | 219,520,732(L) | 27.44 |
07/04/2025 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -3,630,000(L) | HKD0.087(L) | 143,073,415(L) | 17.88 |
07/04/2025 | CHAN CHING | 1101(L) | +4,040,000(L) | HKD0.087(L) | 219,520,732(L) | 27.44 |
07/04/2025 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -3,630,000(L) | HKD0.087(L) | 143,073,415(L) | 17.88 |
07/04/2025 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -3,630,000(L) | HKD0.087(L) | 143,073,415(L) | 17.88 |
03/04/2025 | 林恕如 | 1101(L) | +990,000(L) | HKD0.091(L) | 215,480,732(L) | 26.94 |
03/04/2025 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.091(L) | 146,703,415(L) | 18.34 |
03/04/2025 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.091(L) | 146,703,415(L) | 18.34 |
03/04/2025 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.091(L) | 146,703,415(L) | 18.34 |
03/04/2025 | CHAN CHING | 1101(L) | +990,000(L) | HKD0.091(L) | 215,480,732(L) | 26.94 |
01/04/2025 | CHAN CHING | 1101(L) | +4,040,000(L) | HKD0.091(L) | 214,490,732(L) | 26.81 |
01/04/2025 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.091(L) | 147,703,415(L) | 18.46 |
01/04/2025 | 林恕如 | 1101(L) | +4,040,000(L) | HKD0.091(L) | 214,490,732(L) | 26.81 |
01/04/2025 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.091(L) | 147,703,415(L) | 18.46 |
01/04/2025 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.091(L) | 147,703,415(L) | 18.46 |
28/03/2025 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.101(L) | 151,703,415(L) | 18.96 |
28/03/2025 | CHAN CHING | 1101(L) | +4,040,000(L) | HKD0.101(L) | 210,450,732(L) | 26.31 |
28/03/2025 | 林恕如 | 1101(L) | +4,040,000(L) | HKD0.101(L) | 210,450,732(L) | 26.31 |
28/03/2025 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.101(L) | 151,703,415(L) | 18.96 |
28/03/2025 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.101(L) | 151,703,415(L) | 18.96 |
25/03/2025 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.103(L) | 155,703,415(L) | 19.46 |
25/03/2025 | CHAN CHING | 1101(L) | +4,040,000(L) | HKD0.103(L) | 206,410,732(L) | 25.80 |
25/03/2025 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.103(L) | 155,703,415(L) | 19.46 |
25/03/2025 | 林恕如 | 1101(L) | +4,040,000(L) | HKD0.103(L) | 206,410,732(L) | 25.80 |
25/03/2025 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.103(L) | 155,703,415(L) | 19.46 |
20/03/2025 | CHAN CHING | 1101(L) | +4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 202,370,732(L) | 25.30 |
20/03/2025 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 159,703,415(L) | 19.96 |
20/03/2025 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 159,703,415(L) | 19.96 |
20/03/2025 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 159,703,415(L) | 19.96 |
20/03/2025 | 林恕如 | 1101(L) | +4,000,000(L) | HKD0.102(L) | 202,370,732(L) | 25.30 |
1 2 3 4 5 6 7 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 09/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |