| 業務類別 | 建築 (Construction) | ||||||||
| 主要業務 | 主要在中國從事銷售及分銷建築及家居裝修材料及家具,以及提供室內設計及工程服務的業務。 | ||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 193﹐162 -6﹒6 311﹐017 -50﹒6 除稅前(虧損) (8﹐750) - (329﹐551) - 股東應佔(虧損) (8﹐748) - (330﹐403) - ------------------------------------------------ | ||||||||
| 主席名稱 | 余潤坤 | ||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||
| 律師 |
| ||||||||
| 核數師 |
| ||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||
| 公司地址 | 香港中環德輔道中121號遠東發展大廈17樓1704室 | ||||||||
| 集團網址 | http://www.jiyiholdings.com | ||||||||
| 電話號碼 | 852 2129 0095 | ||||||||
| 註冊辦事處 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1 -1108, Cayman Islands | ||||||||
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 | ||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2849 3399 | ||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
| 股本 |
| ||||||||
| 上市日期 | 06/11/2015 | ||||||||
| 上市價 (港元) | 1.280 元 | ||||||||
























