| 業務類別 | 一般金屬及礦石 (Diversified Metals & Minerals) | ||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要於西澳勘探及發展鐵礦石採礦項目。 | ||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年6月30日止 (千元) (全年度) (全年度) ------------------------------------------------ 營業額 - - 除稅前(虧損) (26﹐928) (20﹐711) 股東應佔(虧損) (34﹐612) (13﹐362) ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名稱 | 桂四海 | ||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心3903B室 | ||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.brockmanmining.com;www.irasia.com/listco/hk/brockmanmining | ||||||||||||||||
| 電郵地址 | Inquiry@brockmanmining.com | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 852 766 1090 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2528 1510 | ||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 05/07/1985 | ||||||||||||||||
| 上市價 | -- | ||||||||||||||||
























