業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||||||
主要業務 | 從事物業發展、物業投資、交通服務及物業管理,以及酒店及休閒業務。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (百萬元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額* 852﹒5 -73﹒0 3﹐940﹒7 1﹒3倍 除稅前(虧損)* (490﹒3) - (173﹒2) - 股東應佔(虧損) (474﹒3) - (468﹒0) - ------------------------------------------------ *為持續經營業務(2022/2023年度) | ||||||||||||||||
主席名稱 | 查懋成 | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈23樓 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.hkri.com | ||||||||||||||||
電郵地址 | info@hkri.com | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2238 1188 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2868 4998 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.25 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 11/03/1988 | ||||||||||||||||
上市價 | -- |