| 業務類別 | 電器及消閒電子產品 (Household Appliances & Electronics) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事製造及買賣LED燈產品,亦生產及銷售與中醫藥業有關的家庭式智能機械人。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年4月30日止 至2024年4月30日止 (千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 26﹐440 -20﹒2 33﹐137 -53﹒0 除稅前(虧損) (44﹐905) - (32﹐146) - 股東應佔(虧損) (44﹐891) - (32﹐146) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 邵國樑 | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龍觀塘鴻圖道40號豐明大廈2樓A13 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.bortex.com.cn | ||||||||||||
| 電郵地址 | sec@bortex.com.cn | ||||||||||||
| 電話號碼 | 852 2554 9888 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2554 9668 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/05 - 30/04 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 16/11/2017 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 0.300 元 | ||||||||||||
























