| 2025/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | 59,135,544 | 133,453,873 | 169,725,025 | 140,837,657 | 65,466,682 |
| 投資活動之現金流量 | (197,463,109) | (129,082,282) | (125,663,644) | (120,595,997) | (45,403,992) |
| 融資活動之現金流量 | 104,613,870 | (10,267,547) | 12,817,127 | (19,488,683) | 16,062,517 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | (33,713,695) | (5,895,956) | 56,878,508 | 752,977 | 36,125,207 |
| 期初之現金及現金等價物 | 102,256,542 | 108,511,745 | 51,182,457 | 49,819,860 | 13,738,498 |
| 匯率變動之影響 | (147,650) | (359,247) | 450,780 | 609,620 | (43,845) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 68,395,197 | 102,256,542 | 108,511,745 | 51,182,457 | 49,819,860 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 32,619,022 |
| 增長率 | -18.968% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 3.580 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 24.957 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF