| 2026/03 - 中期 港元(千$) | 2025/09 港元(千$) | 2024/09 港元(千$) | 2023/09 港元(千$) | 2022/09 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 22,182 | (10,681) | (19,296) | (34,173) |
| 投資活動之現金流量 | -- | 2,578 | 13,855 | 24,480 | (7,090) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (11,680) | (11,102) | 11,230 | 39,964 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 13,080 | (7,928) | 16,413 | (1,299) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 25,178 | 33,106 | 16,693 | 11,912 |
| 匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 38,258 | 25,178 | 33,106 | 10,613 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -8,572 |
| 增長率 | 18.561% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.016 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.536 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF