| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 2025/12 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 2,450,000 | 3,609,000 | 832,000 | 1,078,000 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 1,088,000 | (832,000) | (360,000) | (39,000) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (1,744,000) | (1,695,000) | (1,210,000) | (2,520,000) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 1,794,000 | 1,082,000 | (738,000) | (1,481,000) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 5,772,000 | 4,751,000 | 5,514,000 | 7,170,000 |
| 匯率變動之影響 | -- | 140,000 | (61,000) | (25,000) | (175,000) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 7,706,000 | 5,772,000 | 4,751,000 | 5,514,000 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 954,000 |
| 增長率 | -25.701% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.379 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 7.886 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF