| 2025/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | 641 | (32,245) | (94,736) | 108,282 | 300,548 |
| 投資活動之現金流量 | 6,956 | (7,387) | (13,605) | (74,707) | 29,528 |
| 融資活動之現金流量 | (1,312) | 3,446 | (12,345) | 1,025 | (323,748) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 6,285 | (36,186) | (120,686) | 34,600 | 6,328 |
| 期初之現金及現金等價物 | 26,077 | 62,263 | 182,949 | 148,349 | 142,021 |
| 匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 32,362 | 26,077 | 62,263 | 182,949 | 148,349 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -43,535 |
| 增長率 | 533.421% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.121 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.095 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF