| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於俄羅斯開採及加工鈦磁鐵礦及鈦鐵精礦,產品銷售至中國及俄羅斯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集團營業額上升65.3%至3.71億元(美元;下同),股東應佔溢利增長33.3%至 1.34億元。年內,集團業務概況如下: (一)已投產礦場:營業額上升65.4%至3.71億元,分部溢利增長1.6倍至1.53億元; (二)開發中礦場:並無錄得營業額,分部虧損收窄21%至64,000元; (三)工程:營業額上升3.3%至22萬元,分部虧損收窄9.4%至81萬元; (四)年內,集團鐵精礦產量及銷量分別下跌6.9%及0.9%,至255.78萬噸及255.38萬噸 ; (五)於2021年12月31日,集團之現金及銀行存款為5213萬元,借款總額為1.13億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年9月,集團以每股$0.10641,配售14.2億股予Marina Alexeevna Kolesnikova,佔經擴大後已發行股本16.67%。完成後,Marina Alexeevna Kolesnikova持有集團16.67%權益,成為集團主要股東。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























