集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事傳媒及文化業務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2025年上半年度,集團營業額下跌54﹒2%至1171萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利 1﹒51億元。期內業務概況如下: (一)集團全部營業額乃來自傳媒及文化業務; (二)於2025年6月30日,集團之銀行結餘及現金為3730萬元,計息借貸以及電影投資貸款為 2﹒57億元。流動比率為0﹒1倍(2024年12月31日:0﹒17倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年7月,集團更改名稱為「智數科技集團有限公司 Smart Digital Technology Group Ltd﹒」,前稱「星光文化娛樂集團有限公司 Starlight Culture Entertainment Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|