集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要在香港從事泥水工程及相關配套工程,以及提供線上平台以協助客戶查詢工程項目相關資料。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下跌29﹒2%至8670萬元,股東應佔虧損收窄8﹒2%至5162萬元。年 內業務概況如下: (一)整體毛損收窄24﹒9%至2149萬元,毛損率為24﹒8%; (二)建築服務:營業額減少29﹒1%至8634萬元,佔總營業額99﹒6%,分部虧損收窄1﹒1%至 5215萬元; (三)建築資訊科技服務:營業額下跌54﹒1%至36﹒6萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1萬元; (四)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為1860萬元,銀行借款為962萬元。資產 負債比率(按銀行借款總額除以權益總額計算)為18﹒1%(2022年12月31日:9﹒3%) 。 | |||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||
- 2025年1月,控股股東張國輝及其胞姊妹張麗珍(持有集團62﹒5%權益)向主席周振林以5000萬 元(相等於每股$0﹒2564)出售集團1﹒95億股股份,佔已發行股本62﹒5%。完成後,張國輝及 張麗珍不再持有集團任何權益,而周振林持有集團62﹒5%權益,成為集團控股股東,並以每股 $0﹒2565向餘下股東提出收購建議,涉資最高3001萬元,及疑維持集團現有業務及上市地位。4月 ,共有1﹒31%股份接納要約,周振林持有集團權益增至63﹒81%。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|