| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團之業務分部如下: (1)物業:於澳門、香港、中國內地、加拿大及英國從事物業發展及投資業務; (2)酒店及消閒:於中國及加拿大從事投資酒店; (3)證券投資:證券之買賣及投資; (4)融資:貸款融資服務。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集團營業額增加28.5%至3.32億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利 5.66億元。年內業務概況如下: (一)物業:營業額增長42.8%至3.16億元,佔總營業額95.2%,分部虧損擴大18.1%至 1.49億元; (二)酒店及消閒:營業額減少84.4%至104萬元,分部虧損收窄66.9%至2818萬元; (三)證券投資:分部溢利下降44.5%至1145萬元; (四)融資:營業額下跌51.1%至1481萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利3499萬元; (五)於2022年3月31日,集團之銀行結餘及現金為2.84億元,而銀行借貸總額為14.48億元 。淨資產負債比率(銀行借貸總額及貸款票據扣除銀行結餘及現金後與股東資金之比率)為29%( 2021年:68%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2025年11月,集團以每股$0.7,配售1.01億股予劉浩然,佔經擴大後已發行股本10%。完成 後,劉浩然持有集團10%權益,成為集團主要股東。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























