集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要以五個自有品牌「EGO」、「FLEX」、「SKIL」、「大有」及「小強」從事研發、設計、 製造及銷售電動工具及戶外動力設備(OPE),亦以ODM(原始設計製造商)模式為家居建材賣場、大眾 市場零售商(如Lowe’s、沃爾瑪及kingfisher)以及國際工具公司設計及製造產品。 - 集團專注於研發鋰電池技術並將其應用於產品。集團的電動工具產品主要包括圓鋸、往復鋸、石材切割機、衝 擊鑽、衝擊扳手、角磨機及砂光機,而戶外動力設備產品則包括割草機(騎乘式及手推式)、吹風機、掃雪機 、打草機、修枝機及鏈鋸。 - 集團的產品在100多個國家及地區銷售,主要是北美(如美國及加拿大)、歐洲(如德國、法國、英國、比 利時、捷克共和國、意大利及荷蘭)及亞太地區(包括中國),客戶包括零售商、分銷商、電子商務平台及工 具公司。 - 集團擁有四個生產基地,其中兩個位於中國南京,餘下分別位於德國及越南,合共有120條生產線,總計設 計年產能超過1680萬件。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下降30﹒9%至13﹒75億元(美元;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔 虧損3714萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少35﹒9%至3﹒87億元,毛利率下跌2﹒3個百分點至28﹒1%; (二)電動工具:營業額下降27﹒3%至5﹒49億元,佔總營業額39﹒9%; (三)OPE:營業額下跌33﹒7%至8﹒11億元,佔總營業額59%; (四)按地區劃分,來自北美及歐洲之營業額分別減少37﹒3%及11%,至9﹒4億元及2﹒82億元, 分佔總營業額68﹒4%及20﹒5%;來自中國之營業額增加1﹒1%至1﹒01億元; (五)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為2﹒96億元,銀行貸款為3﹒24億元。資 本負債比率(按債務總額除以權益總額計算)為30%(2022年12月31日:40%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||
- 2025年3月,集團以5﹒7億元人民幣出售泉峰(中國)投資100%股權,該公司主要持有南京泉峰汽 車精密技術(滬:603982)23﹒75%權益,其主要從事汽車動力系統及相關零部件之生產、銷售及 研發。預期出售事項錄得7900萬元人民幣收益。完成後,集團擬向股東派付特別股息每股 1﹒1905港元。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|