集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事研發、生產及銷售智能手機及配件,以及提供無線應用服務及從事物業投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額上升62﹒5%至4﹒99億元,股東應佔虧損擴大14﹒1%至2﹒52億元。 年內業務概況如下: (一)整體毛利下降32﹒7%至7232萬元,毛利率減少20﹒5個百分點至14﹒5%; (二)加密貨幣業務:營業額增長10﹒4倍至9768萬元,佔總營業額19﹒6%,業績轉虧為盈,錄得 分部溢利949萬元; (三)移動電話:營業額增加49﹒6%至3﹒12億元,佔總營業額62﹒4%,分部虧損收窄4﹒2%至 1﹒83億元; (四)物業投資:營業額下降0﹒6%至8985萬元,總營業額18%,分部溢利則增長1﹒5倍至 5338萬元; (五)於2024年12月31日,集團的現金及現金等價物為6515萬元,銀行借款總額為11﹒97億 元。資產負債比率(淨債務除以資本與淨債務之和)為54%(2023年:47%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年4月,集團以3﹒28億元人民幣出售深圳市匯盈小額貸款全部權益,預期錄得出售收益200萬 元人民幣。該公司主要於中國內地提供一系列融資服務。 - 2020年9月,集團以1﹒03億元收購精威企業75%權益,代價以2500萬元現金及以每股 $0﹒13,發行6億股支付,佔經擴大後已發行股本9﹒05%。該公司主要從事氫燃料電池及其各零部件 、相關動力和儲能系統的諮詢、研發、生產和銷售;以及新能源行業相關的信息諮詢業務。11月,因商業理 由,集團與賣方同意終止收購事項。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|