| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要於香港提供樓宇維修保養及翻新服務。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集團營業額下跌6.8%至2.98億元,股東應佔虧損擴大84.5%至 1110萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少44.7%至1174萬元,毛利率下降2.7個百分點至3.9%; (二)樓宇維修保養:營業額下跌5.7%至2.02億元,佔總營業額68%,分部溢利下降58.9%至 690萬元; (三)翻新:營業額減少9%至9530萬元,分部溢利則增長2.4%至427萬元; (四)於2022年6月30日,集團手頭有3份樓宇維修保養合約,合約價值為11.7億元;年內,集團 未完成任何樓宇維修保養合約;另有手頭有13份翻新合約(包括進行中的合約及尚未開始的合約), 合約價值為2.56億元; (五)於2022年6月30日,集團之現金及銀行結餘總額為4180萬元,資本負債比率(債務總額除以 總權益)為3%(2021年6月30日:1%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | |||||||||||||||
| - 2025年1月,集團以每股$0.0121,配售11.19億股(佔經擴大後已發行股本16.67%) ,其中向李凱鵬及李國勳分別配售6.71億股及4.48億股。完成後,李凱鵬及李國勳分別持有集團 9.99%及6.68%擴大後權益。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























