| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事醫療產業數字化運營服務;投資及製作電影、動畫、電視劇等內容,以及分授電影及電視節目版 權。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集團營業額減少38.2%至3.02億元,股東應佔虧損收窄14.7%至3497 萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利下跌39.8%至8015萬元,毛利率減少0.7個百分點至26.5%; (二)醫療產業數字化運營服務:營業額下降35.4%至2.41億元,佔總營業額79.7%,分部虧損 收窄29.6%至1186萬元; (三)智慧健康服務平台:營業額減少47.4%至6107萬元,佔總營業額20.2%,分部虧損收窄 55.8%至202萬元; (四)娛樂及媒體:營業額為23萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利97萬元; (五)於2025年6月30日,集團之現金及現金等額為1730萬元,銀行及其他借貸總額為8818萬 元。流動比率為0.61倍(2024年12月31日:1.02倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集團以1元出售Heartily Health全部股權連貸款,該公司主要從事醫藥電 商互聯網平台運營以及智慧醫療及醫療服務業務。截止2025年6月30日,其負債淨額為675萬元。預 期出售事項錄得700萬元收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























