集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要於中國從事物業發展及酒店業務投資。 | ||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 截至2025年6月止半年度,集團營業額上升1﹒6倍至3563萬元,股東應佔虧損收窄40﹒5%至 5249萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長74﹒2%至1008萬元,毛利率減少14﹒6個百分點至28﹒3%; (三)物業發展:營業額增加1﹒9倍至3503萬元,佔總營業額98﹒3%,業績轉虧為盈。錄得分部溢 利1827萬元;於2025年6月30日,德國城、富元君庭及富元廣場的建築面積分別為14﹒5 萬平方米、12﹒1萬平方米及19﹒7萬平方米; (四)酒店業務:營業額下跌0﹒3%至31萬元,分部虧損收窄28﹒8%至823萬元; (五)於2025年6月30日,集團之現金及現金等值項目為1654萬元,計息借貸為17﹒03億元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2023年6月,集團以1﹒69億元人民幣(相等於1﹒89億港元)向陳凱君收購位於廣東省台山市北陡 鎮沙咀村委會下塘灣九幅地塊的全部股權,代價以現金及以每股0﹒2港元發行7﹒41億股股份支付。完成 後,陳凱君持有集團9﹒64%權益。該等地塊總地盤面積約為53﹒42萬平方米,用作旅遊及商業用途。 - 2023年12月,集團更改名稱為「中國文旅農業集團有限公司 China Cultural Tourism and Agriculture Group Ltd﹒」,前稱為「富元國際集團有限 公司 TFG International Group Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|