集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事發展及經營綜合休閒及娛樂度假村、博彩及娛樂設施,以及物業發展業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額上升3﹒7%至10﹒74億元,股東應佔虧損收窄5﹒4%至4﹒94億元。年 內業務概況如下: (一)綜合度假區發展:營業額下降2﹒9%至7﹒55億元,佔總營業額70﹒3%,分部虧損擴大 5﹒8%至2﹒16億元; (二)博彩業務:營業額上升3﹒5倍至2﹒1億元,分部虧損收窄46﹒1%至1﹒39億元; (三)物業發展:營業額下跌48﹒5%至1﹒09億元,佔總營業額10﹒2%,分部溢利減少66﹒3% 至4072萬元; (四)於2024年12月31日,集團之現金及現金等價物為3﹒11億元,銀行及其他借貸為12﹒31 億元。流動比率為0﹒53倍(2023年:2﹒69倍),資產負債比率(按負債總額除以資產總值 計算)為19﹒6%(2023年:19﹒5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年3月,集團以每股$0﹒034,配售8﹒45億股予張婷婷,佔經擴大後已發行股本 16﹒67%。完成後,張婷婷持有集團16﹒67%權益,成為集團主要股東之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|