| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為002936。 - 集團為總部位於河南省鄭州之城市商業銀行,業務包括零售銀行、公司銀行及資金業務。 - 截至2019年12月底,集團總行設於河南省鄭州市,在河南省內共設有13家分行,並開設157家支行 及1家專營機構。此外,集團設有158家在行自助設備網點及93家離行自助設備網,亦擁有自助設備 1350台。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年度,集團之股東應佔溢利下跌3.8%至13.7億元(人民幣;下同)。各業務狀況如下: (一)利息收入下跌1.2%,利息支出則增加1.7%,淨利息收入減少4.2%至117.4億元。 淨利差由去年2.18%收窄至2%,淨利息收益率由去年2.27%收窄至2.08%; (二)非利息收入下跌34.1%至19.6億元,非利息收入佔總經營收入14.3%,去年底佔 19.5%; (三)經營支出增加5.8%至38.67億元,成本對收入比率由去年24%擴大至28.2%; (四)貸款減值準備減少11.4%至58.92億元,不良貸款比率由去年1.88%收窄至 1.87%; (五)客戶存款及客戶貸款分別較去年增加7.2%及8.7%,至3665.22億元及 3503.25億元。貸存比率為99.9%,去年底為97.99%。逾期貸款比率為 4.11%,去年底為2.97%。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||
| - 2024年9月,集團以100億元人民幣出售所處置資產予中原資產管理,該等資產包括發放貸款及墊款本 金95.31億元人民幣及金融投資本金43.8億元人民幣,主要行業分佈包括租賃和商務服務業、批發和 零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、住宿和餐飲業、房地產業、建築業、製造業、信息傳輸、軟件 和信息技術服務業等行業。預期出售事項錄得1900萬元人民幣損失。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























