| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在香港、澳門及中國從事美容保健產品之零售及批發業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024/2025年起年結日由12月31日更改為6月30日 - 截至2025年12月止六個月,集團營業額減少50.4%至1232萬元,股東應佔虧損收窄48.8% 至6885萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少84.7%至282萬元,毛利率下降51.2個百分點至22.9%; (二)批發及零售美容、健康及生活時尚產品:營業額下跌72.9%至673萬元,佔總營業額54.6% ,毛利減少84.9%至279萬元; (三)批發科技產品:營業額為559萬元,佔總營業額45.4%,毛利為31,000元; (四)按地區劃分,來自香港之營業額減少47.1%至1232萬元,佔總營業額100%; (五)於2025年12月31日,集團之現金及銀行結餘為610萬元,而銀行及其他借款及租賃負債為 6710萬元。流動比率為0.22倍(2025年6月30日:0.14倍),淨負債比率(按銀行 及其他借款及租賃負債除以權益總額計算)為83%(2025年6月30日:197%)。 - 截至2025年6月止年度業績(十八個月),集團營業額為9097萬元,股東應佔虧損2.78億元。期 內業務概況如下: (一)整體毛利為3445萬元,毛利率為37.9%; (二)批發及零售美容、健康及生活時尚產品:營業額為5452萬元,佔總營業額59.9%,分部毛利為 3413萬元; (三)批發技術產品:營業額為3645萬元,佔總營業額40.1%,毛利為33萬元; (四)按地區劃分,來自香港及澳門之營業額分別為8688萬元及409萬元,分佔總營業額95.5%及 4.5%; (五)於2025年6月30日,集團之銀行及現金結餘為391萬元,而銀行及其他借款為7295萬元。 流動比率為0.14倍(2023年12月31日:0.64倍),淨負債比率(銀行及其他借款及租 賃負債除以權益總額)為197%(2023年12月31日:41%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年3月,集團訂立以下協議: (一)集團以9億元向CR Business Innovation Investment Fund (下稱:該基金)出售Apex Centric Inv.全部權益(部分代價透過下述的基金供款 結算),該公司主要持有位於新界荃灣的物業,現用作為集團營運場所及香港主要營業地點,預期出售 事項帶來3.75億元收益; (二)集團作為有限合夥人向該基金供款,資本承擔為4.13億元,該基金的期限為自交割日期起四年(可 延期),其業務為透過收購、持有、運營及變現於該物業的投資以及透過探索參與潛在技術及創新項目 及投資產生長期資本增值,其普通合夥人及另一有限合夥人均是華潤(集團)旗下公司,預計集團將持 有該基金的50%實益權益; (三)該基金亦會向集團出租該物業,為期四年; (四)集團亦向遠東發展(00035)發行5.82億份認股權證(發行價為零),行使時可以每股 $0.19認購5.82億股集團股份,佔經擴大後已發行股本14.21%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























