集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要於中國提供各種與增強現實和虛擬現實(AR/VR)相關服務,該等服務包括: (1)AR/VR營銷服務:透過與媒體平台及其代理合作,集團向廣告客戶提供包括定制AR/VR服務計 劃、設計AR/VR營銷內容、投放AR/VR營銷㕯容、收集、監測及優化數據,以及反饋等服務; (2)AR/VR內容服務:利用自主研發的AR/VR引擎為客戶提供定製化的內容,該等客戶主要來自娛 樂、遊戲、教育、文旅、技術、保健及汽車等行業; (3)AR/VR SaaS(軟件即服務):通過AR/VR SaaS平台向客戶提供一系列在線 AR/VR互動內容開發及投放工具,以讓其進行展覽、展示、直播及營銷等活動。 - 因受中國法律法規限制,集團透過合約安排控制合併聯屬實體,並獲取其產生的所有經濟利益。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2024年度,集團營業額下降20%至9﹒95億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 4370萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少52﹒5%至2億元,毛利率下跌13﹒7個百分點至20﹒1%; (二)提供AR和VR營銷服務:營業額下跌32﹒2%至5﹒73億元,佔總營業額57﹒6%,毛利減少 54﹒2%至8716萬元,毛利率下降7﹒3個百分點至15﹒2%; (三)交付AR和VR內容:營業額下跌36﹒7%至2﹒11億元,佔總營業額21﹒2%,毛利減少 48﹒1%至9975萬元,毛利率下降10﹒3個百分點至47﹒2%; (四)提供整合營銷服務:錄得營業額1﹒79億元,佔總營業額18%,毛利為218萬元,毛利率為 1﹒2%; (五)提供AR和VR軟件即服務:營業額減少61﹒5%至2217萬元,毛利下跌73﹒3%至1217 萬元,毛利率下降25﹒1個百分點至54﹒2%; (六)於2024年12月31日,集團之銀行結餘及現金為1﹒62億元,借款為8800萬元。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||
- 於2022年9月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃擴展營運團隊及售後團隊,並將AR/VR內容業務拓展至製造業及直播行業;亦擬推出VR直播 營銷以服務文旅、二手房及二手車等行業,以及開發為景區而設的AR SaaS產品作現場角色扮演 遊戲和為學校而設的VR教育平台,藉此擴張及強化集團在中國元宇宙場景應用層的地位; (二)計劃於2023年上半年推出飛天元宇宙平台的完整版本,其將主要包括社交、娛樂及辦公室功能,並 於該平台提供VR/VR營銷服務及內容開發服務,以及將其與集團的AR/VR SaaS平台連接 ,向客戶提供一站式服務; (三)計劃強化集團的AR/VR技術能力包括底層技術、內容技術及平台技術,並升級現有數據分析平台以 及增設經濟系統、數字資產認證系統及管治系統,鞏固及加強集團在行業中的技術; (四)加強並持續優化集團的銷售及營銷網絡,包括計劃擴展在北京、上海、深圳、成都、南京、西安及杭州 等城市的銷售及服務網絡、升級業務信息化平台,以及更積極地參與峰會、論壇、展覽等活動,並有意 選擇性地進行戰略性投資及併購。 - 2022年10月,集團發售新股上市,估計集資淨額5﹒32億港元,擬用作以下用途: (一)約2﹒13億港元(佔40%)用於增強研發能力及改進服務及產品; (二)約1﹒33億港元(佔25%)用於提升銷售及營銷職能; (三)約7980萬港元(佔15%)用於選定合併、收購及戰略投資; (四)約5320萬港元(佔10%)用於開發飛天元宇宙平台; (五)約5310萬港元(佔10%)供作營運資金。 - 2022年12月,集團以1﹒41億元(相等於每股$4﹒48)收購翼辰實業(01596)3143萬 股股份,佔其已發行股份3﹒5%。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|