集團簡介 | ||||||||||
- 集團是中國一家綜合性物業管理服務提供商,管理的物業組合涵蓋住宅社區、商寫物業(如寫字樓、商場及酒 店)及公共及其他物業(如醫院、公共服務設施、政府大樓及學校)。 - 集團於2020年12月由遠洋集團(03377)分拆於香港聯交所上市,並主要提供以下三項服務: (1)物業管理及商業運營服務:向業主、住戶以及物業開發商提供秩序維護服務、清潔、綠化及園藝服務, 以及維修及保養服務;以及為購物中心及寫字樓項目提供開業前管理服務(如定位及設計管理服務、招 商及管理服務等)及運營管理服務(如開業籌備服務、經營計劃管理、租戶指導服務、消費者管理服務 及市場推廣服務等); (2)非業主增值服務:向物業開發商及其他物業管理公司提供增值服務,包括交付前服務(物業單位的清潔 、秩序維護、維修保養、停車場管理、禮賓以及其他客戶相關服務)、諮詢服務(涉及就物業的整體規 劃及協調相關預售活動提供諮詢),以及物業工程服務(包括物業的工程、綠化、園藝、整修及翻新, 以及住宅及非住宅物業的維修及保養服務); (3)社區增值服務:向業主及住戶提供社區資產增值服務(包括停車場管理、能源管理及社區空間營運服務 )、社區生活服務(包括家政及清潔服務、家用電器及設備的維修保養服務、購物協助、拎包入住服務 、餐飲及其他定制服務),以及物業經紀服務(包括自有停車位的銷售交易以及其他業主的物業及停車 位轉售或租賃交易)。 | ||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 截至2025年6月止半年度,集團營業額下降3﹒5%至13﹒86億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧 ,錄得股東應佔虧損3﹒1億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少50﹒3%至1﹒63億元,毛利率下跌11﹒1個百分點至11﹒7%; (二)物業管理服務:營業額下降2%至10﹒31億元,佔總營業額74﹒4%,毛利減少19﹒6%至 1﹒69億元。截至2025年6月30日,集團在管建築面積及合約建築面積分別為9350萬平方 米及1﹒22億平方米,較去年同期分別下跌6﹒6%及9%; (三)社區增值服務:營業額上升1﹒9%至2﹒49億元,佔總營業額17﹒9%,業績由毛利轉為毛損, 錄得毛損2403萬元; (四)非業主增值服務:營業額減少24%至1﹒06億元,毛利下降23﹒9%至1770萬元; (五)於2025年6月30日,集團之現金及現金等價物為7﹒31億元,租賃負債883萬元,流動比率 為1﹒5倍(2024年12月31日:1﹒6倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||
- 2022年8月,集團以5億元人民幣收購天津熙合供應鏈服務全部權益。該公司主要在中國從事物業管理業 務,在管建築面積約1390萬平方米,而合約建築面積則為約2600萬平方米。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|