集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事經營零售及分銷佐丹奴牌子便服與配襯用品。 - 集團業務分為六個子分部營運,計有中國大陸、香港及澳門、台灣、新加坡、澳洲及其他巿場。各根據不同品 牌之觀點,零售及分銷分部細分為Giordano& Giordano Junior、 Giordano Ladies、Concepts One(前名為Giordano Concepts)、BSX及其他之表現。 - 此外,以批發方式銷售予海外顧客之銷售額及集團授權經營業務會被分類為出口及授權經營分部。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額上升1﹒2%至39﹒19億元,股東應佔溢利下跌37﹒4%至2﹒16億元。 年內業務概況如下: (一)整體毛利減少1﹒3%至22﹒34億元,毛利率下跌1﹒4個百分點至57%。年內,集團存貨上升 7﹒2%至5﹒08億元,存貨流轉日數增加2日至110日; (二)零售及分銷:營業額微增0﹒ 1﹒中國大陸:營業額微減0﹒5%至6﹒61億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損3900萬元;於 2024年12月31日,於中國大陸之門市數目減少85家至401家; 2﹒香港及澳門:營業額下跌3﹒7%至3﹒66億元,分部溢利下降37﹒9%至4100萬元;於 2024年2月31日,於香港及澳門之門市數目維持於41家; 3﹒台灣:營業額減少3%至4﹒27億元,分部溢利下降11﹒4%至3900萬元;於2024年 12月31日,於台灣之門市數目減少1家至167家; 4﹒東南亞及澳洲:營業額增長2﹒5%至15﹒08億元,分部溢利下降11﹒1%至2﹒41億元 ;於2024年12月31日,於東南亞及澳洲之門市數目減少46家至519家; 5﹒海灣阿拉伯國家合作委員會:營業額增加3﹒3%至6﹒97億元,分部溢利增長8﹒5%至 1﹒41億元;於2024年12月31日,於中東地區之門市數目增加5家至183家; (三)對海外加盟商之批發:營業額上升7%至2﹒6億元,分部溢利增長16﹒7%至2800萬元。於 2024年12月31日,於海外加盟商之門市數目增加41家至465家; (四)合營公司-南韓(擁有48﹒5%權益):營業額下降12﹒9%至1478﹒25億元(韓圜),毛 利下降12﹒4%至778﹒26億元(韓圜);於2024年12月31日,門市數目增加3家至 123家; (五)按品牌劃分: 1﹒Giordano and Giordano Junior:營業額增長1﹒8%至 30﹒64億元,經營溢利下降9﹒8%至3﹒67億元; 2﹒Giordano Ladies:營業額減少7﹒5%至2﹒48億元,經營溢利下降 27﹒1%至3500萬元; 3﹒BSX:營業額持平於800萬元,經營虧損持平於100萬元; (六)於2024年12月31日,集團之現金及銀行結存為8﹒36億元,銀行貸款為2600萬元,流動 比率為1﹒5倍(2023年:1﹒6倍),槓桿比率(按銀行借貸總額與權益總額之比率計算)為 1﹒2%(2023年:1﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年6月,主要股東周大福控股(持集團24﹒57%權益)以每股現金$1﹒88向餘下股東提出收 購建議,涉資最多22﹒74億元。完成後,周大福控股擬維持現有業務及上市地位。9月,共有 21﹒47%股份接納要約,由於未達有效接納水平,要約遂告失效,周大福控股不會收購任何已接納要約的 股份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|