| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團從事經營及管理借貸及金融諮詢業務、證券及其他投資業務及物業投資業務,以及長壽科學業務,提供醫 療服務與健康管理方案,通過會員制度及分銷渠道,專注於防癌、抗衰老和膝關節健康提升的產品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額減少2.7%至1.62億元,股東應佔虧損收窄51.8%至1675萬元。年 內業務概況如下: (一)整體毛利減少53.9%至2647萬元,毛利率下跌18.2個百分點至16.4%; (二)長壽科學業務:營業額減少2.3%至1.39億元,佔總營業額85.8%,分部虧損擴大 20.4%至2115萬元; (三)借貸及金融諮詢業務:營業額下降4.7%至2302萬元,佔總營業額14.2%,分部溢利減少 36.4%至2188萬元; (四)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為2430萬元,除租賃負債557萬元外,並 無任何借貸。資產負債比率(按負債總額除以權益總額計算)為零(2024年12月31日: 2.9%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年12月,集團以初始代價3億元向主要股東閆立收購亞洲綜合細胞庫25%股權,代價以發行最多 本金額為3億元之不可贖回可換股票據支付。若可換股票據獲悉數轉換,閆立持有集團權益由14.87%增 至54.15%。該公司主要經營一家精品高端客製化幹細胞及IPSC儲存中心,並提供檢測及臨床前免疫 治療服務予多國客戶。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























