集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事投資物業發展項目、運作金融服務平台,以及提供財務顧問服務、融資租賃服務、委託貸款及典 當貸款服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額增加50﹒3%至1﹒31億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長2﹒2倍至 5487萬元。年內業務概況如下: (一)平台服務收入增加44﹒9%至1﹒21億元,佔總營業額92﹒1%; (二)利息收入增長1﹒7倍至1036萬元; (三)於2024年12月31日,集團之現金及現金等值項目為5460萬元,借貸為100萬元。資產負 債比率(總借貸對總資產)為0﹒5%(2023年:1﹒5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年7月,集團以2380萬元向徐韵收購位於香港屯門The Carmel House 15青 山公路大欖段168號之住宅物業,代價以每股$2﹒35,發行1013萬股股份支付,佔經擴大後已發行 股本2﹒9%。完成後,徐韵持有集團權益2﹒9%。該物業總可銷售面積約為1687平方呎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|