| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在澳門經營名為「Club Cubic」的會所式娛樂場所,亦於「Club Cubic」籌備 及舉辦音樂相關特色活動。 - 集團的收益主要來自飲品銷售、入場費及公司客戶的贊助費。 - 此外,集團亦經營餐廳,包括「六公館HEXA」及「Oh-My-Goose」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集團營業額減少63.5%至5859萬元,股東應佔虧損收窄55.4%至3209萬元。 年內,集團業務概況如下: (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表作出不表示意見; (二)銷售食品、飲料及其他產品之營業額下跌63.3%至5833萬元,佔總營業額99.6%; (三)按地區劃分,集團營業額主要來自香港,其營業額減少12.6%至5793萬元,佔總營業額 98.9%; (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為63萬元,銀行貸款為2161萬元。流動比 率為0.1倍(2021年12月31日:0.3倍),速動比率為0.1倍(2021年12月31 日:0.3倍),負債比率(按總負債除以總資產計算)為358.9%(2021年12月31日: 154.4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年3月,集團以每股$0.016向Restoran Oversea(CST)(由於馬來西亞 上市之Oversea Enterprise Berhad全資持有)及Attractive Venture分別配售4億股股份及5000萬股股份,佔集團經擴大後已發行股本14.62%及 1.82%。完成後,Restoran Oversea(CST)及Attractive Venture分別持有集團14.62%及1.82%權益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























