| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於新加坡提供人力外判、招聘及培訓服務。客戶包括新加坡的酒店及度假村、零售、餐飲及其他行業 (教育機構、活動籌劃公司等)。 - 集團於2011年12月成立TCC Education and Consulting Services,為正於酒店及度假村、零售及餐飲業求職之海外求職者提供人力培訓服務。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2024/2025年度,集團營業額減少0﹒7%至1223萬元(新加坡元;下同),股東應佔虧損收窄 65﹒4%至113萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下降32﹒5%至204萬元,毛利率減少7﹒8個百分點至16﹒6%; (二)人力外判服務收入下跌27﹒5%至888萬元,佔總營業額72﹒6%; (三)人力招聘服務收入增加5﹒5%至61﹐250元; (四)企業發展及培訓服務收入為329萬元,佔總營業額26﹒9%; (五)於2025年7月31日,集團之現金及現金等價物為64萬元,銀行及其他借款為107萬元。流動 比率為1﹒2倍(2024年:1﹒4倍),總資產對總權益比率為420%(2024年:250% )。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年12月,集團以2010萬元收購悅思國際49%權益,代價以每股$0﹒067,發行3億股支 付。該公司主要在香港從事服務公寓及旅館營運業務。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























