集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要在香港從事柴油及相關產品的銷售及運輸業務,亦提供工程船舶的船用柴油以及工程機器及汽車的潤 滑油,主要客戶包括工程公司、物流公司及洗衣服務公司。 | |||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024/2025年度,集團營業額上升19﹒2%至3﹒46億元,股東應佔虧損收窄90﹒5%至 82﹒5萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長21﹒7%至1737萬元,毛利率微增0﹒1個百分點至5%; (二)柴油之營業額增加19﹒5%至3﹒41億元,佔總營業額98﹒5%;船用柴油之營業額下跌 7﹒8%至342萬元;潤滑油之營業額增長30﹒3%至179萬元; (三)於2025年3月31日,集團之現金及銀行結餘為761萬元,銀行及其他借款為1455萬元。流 動比率為2倍(2024年3月31日:1﹒6倍),資產負債比率(按總債務除以總權益計算)為 16%(2024年3月31日:40﹒6%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||
- 2021年6月,集團以2100萬元向Li Loretta Shui Wah收購位於上環永樂街南和 行大廈內的物業,代價以982萬元現金及以每股$0﹒086,發行1﹒3億股支付,佔經擴大後已發行股 本12﹒9%。完成後,Li Loretta Shui Wah持有集團12﹒9%權益,成為主要股東 之一。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|