| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事消費品(包括鐘表及配飾以及成衣及運動服裝產品)批發、無人機及相關配件(用於消防、物流 運輸、通訊及農業)銷售,以及物業投資業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集團營業額增加3.1%至2.14億元,股東應佔虧損擴大1.1倍至2465 萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下跌22.5%至2724萬元,毛利率減少4.3個百分點至12.7%; (二)批發業務-鐘表:錄得營業額為1.15億元,佔總營業額53.9%,分部溢利為1073萬元; (三)批發業務-成衣:營業額下跌46.1%至8761萬元,佔總營業額41%,業績轉盈為虧,錄得分 部虧損998萬元; (四)物業投資:營業額下跌5.1%至382萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利196萬元; (五)市場推廣服務:營業額下跌82.5%至712萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1643萬元; (六)按地區劃分,來自非洲及中國內地之營業額分別下跌46.8%及3.4%,至4847萬元及 6356萬元,分佔總營業額22.7%及29.7%,來自香港之營業額則增加55.8%至 7827萬元,佔總營業額36.6%;錄得來自台灣之營業額為2337萬元,佔總營業額 10.9%; (七)於2023年3月31日,集團之現金及銀行結餘總額為1550萬元,銀行借款合共為4100萬元 ,流動比率為1.6倍(2022年3月31日:2.5倍),資產負債比率(根據銀行借款及權益總 額計算)為14.8%(2022年3月31日:1.7%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年7月,集團已更改名稱為「龍翼航空科技控股有限公司 Majestic Dragon AeroTech Holdings Ltd.」,前稱為「國能集團國際資產控股有限公司 State Energy International Assets Holdings Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























